PUBLICATIONS | 2009
Cobouw, November 2009
| Date | Title | Source |
| 11 - 2009 | Cobouw | |
| 10 - 2009 | Computable | |
| 10 - 2009 | Service Management | |
| 09 - 2009 | MBCF | |
| 09 - 2009 | MBCF | |
| 07 - 2009 | Computable | |
| 07 - 2009 | Cobouw | |
| 07 - 2009 | Cobouw | |
| 05 - 2009 | Flexmarkt | |
| 05 - 2009 | Aftrap 2009: overnames blijven op peil | Computable |
| 03 - 2009 | Recessie maakt bouw tot kopersmarkt | Cobouw |
| 03 - 2009 | De effecten van de kredietcrisis: Vermogensverhouding van AEX-bedrijven | Faces |
| 03 - 2009 | Column: Bonusperikelen bij ING | MBCF |
| 03 - 2009 | Column: Nationalisatie | MBCF |
| 03 - 2009 | Column: Eurotoezicht | MBCF |
| 03 - 2009 | Column: To be stressed | MBCF |
| 03 - 2009 | CEO Reeks: Peter Hulsbos - Tempo Team | Flexmarkt |
| 02 - 2009 | Strategische ict overnames nemen af | Computable |
| 01 - 2009 | Column: Bancaire reddingsboeien | MBCF |
| 01 - 2009 | Finanscoop: uitzendmarkt in 2009 | Flexmarkt |
| 01 - 2009 | CEO Reeks: Hans Leentjes - Manpower | Flexmarkt |


